• 10 Aprile 2026

Breaking News :

Nothing found

Serie B, Südtirol, Venezia e Cittadella agli ultimi tre posti come affluenza allo stadio

Di seguito i dati raccolti da stadiapostcards.com sull’affluenza allo stadio dei club di Serie B

CLASSIFICA SPETTATORI SERIE B

  1. Bari 280.510 (11 partite)
  2. Genoa 267.990 (11 partite)
  3. Palermo 224.368 (12 partite)
  4. Cagliari 156.410 (12 partite)
  5. Reggina 127.760 (11 partite)
  6. Parma 122.577 (12 partite)
  7. Frosinone 110.891 (11 partite)
  8. SPAL 102.691 (12 partite)
  9. Modena 101.504 (11 partite)
  10. Benevento 99.821 (12 partite)
  11. Pisa 85.783 (11 partite)
  12. Ascoli 80.797 (11 partite)
  13. Ternana 67.687 (11 partite)
  14. Perugia 61.968 (11 partite)
  15. Cosenza 59.707 (12 partite)
  16. Brescia 56.377 (12 partite)
  17. Como 52.342 (12 partite)
  18. Sudtirol 49.737 (12 partite)
  19. Venezia 43.504 (12 partite)
  20. Cittadella 33.335 (11 partite)

Read Previous

Mantova-Virtus Verona, Casarotto: “Trenta partite senza segnare è dura: ma chiunque avrebbe firmato per un primo gol così”

Read Next

Bologna-Udinese, cambia l’orario della ventottesima giornata: ecco quando si giocherà

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *