• 20 Gennaio 2026

Breaking News :

Nothing found

Olimpiadi, la classifica per media abitanti a medaglia delle Nazioni presenti a Parigi 2024

Gentili lettori internauti di Trivenetogoal, eccomi di nuovo a voi per proporvi un elaborato statistico sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 terminati domenica.

Prendendo in considerazione le 90 Nazioni che hanno vinto almeno una medaglia, ho stilato una classifica ottenuta dividendo la popolazione di ognuna di esse per il numero totale di medaglie vinte da ogni singola Nazione. Ho individuato così ogni quanti abitanti mediamente la singola Nazione si è aggiudicata una medaglia ai Giochi. Chi ha vinto? Grenada, una piccola isola del Centro-America che nonostante una popolazione di appena 125.438 abitanti, ha vinto 2 medaglie (2 bronzi) totalizzando dunque una media di 62.719 abitanti ogni medaglia vinta. Completano il podio altre due piccole nazioni sempre dell’America Centrale: Dominica e Santa Lucia rispettivamente con medie di 73.040 e 89.929. E l’Italia? Occupa il 39° posto con una medaglia vinta ogni 1.469.036 abitanti: 40 medaglie ma a fronte di una popolazione di 58.761.428. Interessante notare anche le posizioni delle nazioni top 15 nel medagliere reale: primeggia la Nuova Zelanda che, 11ma per qualità medaglie vinte (10 ori, 7 argenti e 3 bronzi), si posiziona nella mia classifica al quarto posto, dunque appena giù dal podio, avendo una media abitanti/medaglia di 268.750. Seguono l’Australia ottava, l’Ungheria nona e l’Olanda (Paesi Bassi) 11ma. Tra le top 15 del medagliere reale, precedono l’Italia anche la Gran Bretagna (25ma) e la Francia (26ma). Da notare anche le posizioni delle prime due Nazioni del medagliere cioè Stati Uniti d’America e Cina che occupano modesti piazzamenti: 49mi gli americani, nonostante 126 medaglie ma a fronte di una popolazione di 341.139.019 persone, e addirittura 77mi i cinesi vincitori di 91 medaglie ma aventi popolazione di ben 1.426.043.712 abitanti. Chiude la classifica delle medagliate il Pakistan con una (unica vinta) ogni 243.433.741 abitanti. Segue la classifica completa dettagliata.

Gentili lettori alla prossima!

Stefano Fassina

statistico sportivo

stefano-fassina@libero.it

CLASSIFICA PER MEDIA ABITANTI A MEDAGLIA DELLE NAZIONI MEDAGLIATE AI GIOCHI OLIMPICI DI PARIGI 2024              
               
P. NAZIONE MMAB TM POPOLAZ.* PM    
               
1 GRENADA 62.719 2 125.438 80    
2 DOMINICA 73.040 1 73.040 62    
3 SANTA LUCIA 89.929 2 179.857 55    
4 NUOVA ZELANDA 268.750 20 5.375.000 11    
5 HONG KONG 333.500 4 7.346.000 37    
6 BAHREIN 368.000 4 1.472.000 33    
7 GIAMAICA 471.167 6 2.827.000 44    
8 AUSTRALIA 490.755 53 26.010.000 4    
9 UNGHERIA 507.526 19 9.643.000 14    
10 GEORGIA 530.429 7 3.713.000 24    
11 PAESI BASSI-OLANDA 533.794 34 18.149.000 6    
12 CROAZIA 550.857 7 3.856.000 30    
13 CAPO VERDE 593.149 1 593.149 84    
14 MOLDAVIA 628.190 4 2.512.758 72    
15 DANIMARCA 663.308 9 5.969.774 29    
16 NORVEGIA 693.775 8 5.550.203 18    
17 ARMENIA 695.000 4 2.780.000 66    
18 SLOVENIA 707.983 3 2.123.949 34    
19 LITUANIA 708.000 4 2.832.000 70    
20 IRLANDA 732.429 7 5.127.000 19    
21 KOSOVO 884.690 2 1.769.380 73    
22 BULGARIA 920.783 7 6445481 26    
23 FIGI 929.766 1 929766 74    
24 SVEZIA 951.680 11 10468482 16    
25 REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD-GBR 1.050.819 65 68303265 7    
26 FRANCIA 1.056.859 64 67638991 5    
27 SVIZZERA 1.112.789 8 8902308 48    
28 KIRGHIZISTAN 1.162.500 6 6975000 68    
29 BELGIO 1.175.400 10 11754004 25    
30 CUBA 1.243.828 9 11194449 32    
31 CIPRO 1.251.000 1 1251000 74    
32 GRECIA 1.304.060 8 10432481 51    
33 BOTSWANA 1.315.000 2 2630000 55    
34 SERBIA 1.328.239 5 6641197 27    
35 ISRAELE 1.379.429 7 9656000 41    
36 ALBANIA 1.389.000 2 2778000 80    
37 CANADA 1.443.948 27 38986595 12    
38 AZERBAIGIAN 1.468.857 7 10282000 30    
39 ITALIA 1.469.036 40 58761428 9    
40 PORTORICO 1.611.000 2 3222000 80    
41 COREA DEL SUD 1.617.419 32 51757407 8    
42 AUSTRIA 1.808.400 5 9042000 36    
43 ROMANIA 2.117.091 9 19053815 23    
44 CECHIA 2.134.738 5 10873689 28    
45 GERMANIA 2.523.271 33 83.267.945 10    
46 PORTOGALLO 2.602.500 4 10.410.000 50    
47 SPAGNA 2.638.352 18 47.490.340 15    
48 QATAR 2.695.000 1 2.695.000 84    
49 STATI UNITI D’AMERICA-USA 2.707.453 126 341.139.019 1    
50 UZBEKISTAN 2.729.562 13 35.484.312 13    
51 GIAPPONE 2.730.568 45 122.875.557 3    
52 KAZAKISTAN 2.802.857 7 19.620.000 43    
53 UCRAINA 3.123.716 12 37.484.588 22    
54 MONGOLIA 3.398.000 1 3.398.000 74    
55 TAIPEI CINESE-TAIWAN 3.413.485 7 23.894.394 35    
56 TAGIKISTAN 3.426.426 3 10.279.279 79    
57 ECUADOR 3.600.078 5 18.000.388 49    
58 REPUBBLICA DOMINICANA 3.743.333 3 11.230.000 59    
59 POLONIA 4.051.198 10 40.511.976 42    
60 TUNISIA 4.117.148 3 12.351.444 52    
61 PANAMA 4.337.768 1 4.337.768 74    
62 COREA DEL NORD 4.360.144 6 26.160.861 68    
63 KENYA 5.071.948 11 55.791.428 17    
64 SLOVACCHIA 5.432.000 1 5.432.000 84    
65 SINGAPORE 5.917.600 1 5.917.600 84    
66 IRAN 7.464.541 12 89.574.489 21    
67 GUATEMALA 8.680.000 2 17.360.000 60    
68 CILE 9.800.000 2 19.600.000 55    
69 SUDAFRICA 10.132.657 6 60.795.941 44    
70 TURCHIA 10.762.076 8 86.096.611 64    
71 BRASILE 10.859.292 20 217.185.834 20    
72 GIORDANIA 11.290.000 1 11.290.000 74    
73 THAILANDIA 11.975.790 6 71.854.738 44    
74 COLOMBIA 13.061.635 4 52.246.541 66    
75 ARGENTINA 15.317.685 3 45.953.056 52    
76 ALGERIA 15.342.949 3 46.028.848 39    
77 CINA 15.670.810 91 1.426.043.712 2    
78 MALESIA 17.268.644 2 34.537.287 80    
79 MAROCCO 19.335.481 2 38.670.961 60    
80 ZAMBIA 19.470.234 1 19.470.234 84    
81 UGANDA 24.710.058 2 49.420.116 55    
82 MESSICO 25.808.261 5 129.041.303 65    
83 COSTA D’AVORIO 28.160.542 1 28.160.542 84    
84 FILIPPINE 29.610.924 4 118.443.694 37    
85 ETIOPIA 32.128.494 4 128.513.977 47    
86 PERU’ 34.561.029 1 34.561.029 84    
87 EGITTO 37.942.216 3 113.826.647 52    
88 INDONESIA 92.984.978 3 278.954.935 39    
89 INDIA 239.473.344 6 1.436.840.066 71    
90 PAKISTAN 243.433.741 1 243.433.741 62    
               
  legenda:            
  MMAB: media medaglia ad abitante            
  TM: totale medaglie vinte            
  *i dati sono comprensivi delle popolazione dei possedimenti territoriali oltre confine            
  e sono i più aggiornati disponibili            
  PM: posizione nel medagliere            
  in arancio e in giallo la nazioni top 15 del medagliere            
  n.b.: non considerati i podi degli atleti rifugiati e neutrali          

Read Previous

Lazio-Venezia, Altare: “Sto studiando Zaccagni: cercheremo di sorprendere con le nostre armi”

Read Next

Triestina, ufficiale la cessione di Celeghin a titolo definitivo al Giugliano: la nota

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *