Serie D, Il Cartigliano pareggia 3-3 con il Cjarlins ma mantiene la vetta tallonato da Luparense, Campodarsego e Adriese

Nella decima giornata del girone C di serie D il Cartigliano pareggia 3-3 in trasferta con il Cjarlins Muzane ma rimane in testa alla classifica con due punti di vantaggio su Adriese, Campodarsego, Luparense. Pareggio per 3-3 anche tra Este e Villafranca. La Luparense schianta 4-0 il Belluno mentre il Campodarsego perde a Chioggia 1-0. Questi i risultati e classifica:

 

Cartigliano 21 10 6 3 1 19 10 9 1
Campodarsego 19 10 5 4 1 16 10 6 -1
Luparense 19 10 5 4 1 25 14 11 -1
Adriese 19 10 5 4 1 21 10 11 -1
Union Clodiense Chioggia Sottomarina 17 10 4 5 1 18 10 8 -3
Cjarlins Muzane 17 10 5 2 3 18 18 0 -3
Calcio Caldiero Terme 17 10 5 2 3 8 9 -1 -3
Legnago Salus 16 10 4 4 2 13 12 1 -4
Este 14 10 3 5 2 13 12 1 -6
Union Feltre 14 10 3 5 2 15 15 0 -6
Chions 14 10 4 2 4 17 13 4 -6
Ambrosiana 14 10 4 2 4 14 13 1 -6
Delta Porto Tolle Calcio 13 10 3 4 3 13 15 -2 -7
Belluno 1905 12 10 3 3 4 12 14 -2 -8
Mestre 11 10 3 2 5 14 15 -1 -9
Villafranca Veronese 10 10 2 4 4 11 12 -1 -10
Prodeco Calcio Montebelluna 9 10 1 6 3 8 12 -4 -11
Vigasio 7 10 2 1 7 6 17 -11 -13
Tamai 3 10 0 3 7 9 20 -11 -17
San Luigi Calcio 1

Read Previous

Sambenedettese-Vicenza, saranno 190 i tifosi biancorossi al Riviera delle Palme

Read Next

Pordenone-Cittadella, apprensione per le condizioni di Iori: gli aggiornamenti

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *